店舗・ATM検索
サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
検索するJAネットバンクにおける住宅ローン繰上返済手数料をご案内します。
2020年4月1日現在
JA名 | 繰上返済手数料 | 繰上返済上限額 (円未満切り捨て) |
返済下限額 (1回あたり) |
---|---|---|---|
熊本市 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
たまな | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
鹿本 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
菊池 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
阿蘇 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
かみましき | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
熊本うき | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
やつしろ | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
あしきた | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
くま | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
本渡五和 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
あまくさ | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
れいほく | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
2020年4月1日現在
JA名 | 繰上返済手数料 | 繰上返済上限額 (円未満切り捨て) |
返済下限額 (1回あたり) |
---|---|---|---|
熊本市 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
たまな | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
鹿本 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
菊池 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
阿蘇 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
かみましき | 0円 | 現在残高の99% | 1円 |
熊本うき | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
やつしろ | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
あしきた | 0円 | 現在残高の99% | 1円 |
くま | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
本渡五和 | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
あまくさ | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
れいほく | 0円 | 現在残高の99% | 10,000円 |
サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで
検索する